दामोदर घाटी निगम Damodar Valley Corporation
ISO_Cirtificate

Schedule

Schedule BTPS

Schedule CTPS

Schedule DSTPS

Schedule DTPS

Schedule MTPS

Schedule KTPS

Schedule RTPS

Implemented Schedule

CM Login

SLDC Duty Roster

ATC/TTC

SLDC , DVC

25/03/2025 BTPS CTPS DSTPS MTPS KTPS RTPS Total
Block BTPS-A CTPS 7-8 DSTPS 1-2 MTPS 1-3 MTPS 4 MTPS 5-6 MTPS 7-8 KTPS 1-2 RTPS 1-2
DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DCSG
Revision No 0 0 0 6 4 19 0 5 4 6 0 15 0 6 0 13 0 25
0 0 0 451 451 937.5 840 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 900 942.5 942.5 1125 900 5187.26 4827.26
15 0 0 451 451 937.5 900 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 940 5187.26 4964.76
30 0 0 451 451 937.5 900 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 940 5187.26 4964.76
45 0 0 451 451 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 210 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 940 5187.26 4986.76
100 0 0 451 451 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 210 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 940 5187.26 4986.76
115 0 0 451 451 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 880 5187.26 4869.26
130 0 0 451 451 937.5 860 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 880 1125 800 5187.26 4581
145 0 0 451 451 937.5 860 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 880 1125 800 5187.26 4581
200 0 0 451 451 937.5 860 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 800 5187.26 4643.5
215 0 0 451 451 937.5 900 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 800 5187.26 4683.5
230 0 0 451 451 937.5 900 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 800 5187.26 4683.5
245 0 0 451 451 937.5 900 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 800 5187.26 4683.5
300 0 0 451 451 937.5 850 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 800 5187.26 4633.5
315 0 0 451 451 937.5 850 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 750 5187.26 4583.5
330 0 0 451 451 937.5 850 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 750 5187.26 4583.5
345 0 0 451 451 937.5 850 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 750 5187.26 4583.5
400 0 0 451 451 937.5 850 378.84 340 189.42 160 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 850 5187.26 4683.5
415 0 0 451 451 937.5 900 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 210 937.5 880 942.5 942.5 1125 900 5187.26 4851.76
430 0 0 451 451 937.5 900 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 880 942.5 942.5 1125 1000 5187.26 4967.26
445 0 0 451 451 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1000 5187.26 5062.26
500 0 0 451 451 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1050 5187.26 5112.26
515 0 0 451 451 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1050 5187.26 5112.26
530 0 0 451 451 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1050 5187.26 5112.26
545 0 0 451 451 937.5 900 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 900 942.5 900 1125 1050 5187.26 4994.76
600 0 0 451 400 937.5 900 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 200 937.5 900 942.5 900 1125 1050 5187.26 4918.26
615 0 0 451 400 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 200 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1050 5187.26 5035.76
630 0 0 451 400 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 200 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1100 5187.26 5085.76
645 0 0 451 400 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 200 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1100 5187.26 5085.76
700 0 0 451 400 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 200 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1100 5187.26 5085.76
715 0 0 451 400 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 200 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1100 5187.26 5085.76
730 0 0 451 400 937.5 937.5 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 200 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1100 5187.26 5085.76
745 0 0 451 400 937.5 900 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 900 942.5 900 1125 1000 5187.26 4760
800 0 0 451 400 937.5 850 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 900 1125 960 5187.26 4620
815 0 0 451 400 937.5 850 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 900 1125 960 5187.26 4620
830 0 0 451 400 937.5 900 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 900 942.5 942.5 1125 960 5187.26 4762.5
845 0 0 451 350 937.5 900 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 900 942.5 900 1125 900 5187.26 4610
900 0 0 451 350 937.5 840 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 900 942.5 900 1125 900 5187.26 4550
915 0 0 451 350 937.5 800 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 900 1125 900 5187.26 4460
930 0 0 451 350 937.5 800 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 900 1125 900 5187.26 4460
945 0 0 451 350 937.5 800 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 900 1125 900 5187.26 4460
1000 0 0 451 350 937.5 800 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 900 1125 900 5187.26 4460
1015 0 0 451 350 937.5 800 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 900 1125 900 5187.26 4460
1030 0 0 451 350 937.5 800 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 840 1125 900 5187.26 4400
1045 0 0 451 280 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 760 1125 800 5187.26 4080
1100 0 0 451 280 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 650 1125 800 5187.26 3970
1115 0 0 451 280 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 650 1125 800 5187.26 3970
1130 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 650 1125 800 5187.26 3940
1145 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 650 1125 700 5187.26 3840
1200 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 650 1125 700 5187.26 3840
1215 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 650 1125 700 5187.26 3840
1230 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 850 942.5 650 1125 700 5187.26 3840
1245 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 200 937.5 780 942.5 650 1125 700 5187.26 3770
1300 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 780 942.5 650 1125 700 5187.26 3710
1315 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 700 942.5 650 1125 700 5187.26 3630
1330 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 700 942.5 650 1125 700 5187.26 3630
1345 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 700 942.5 650 1125 700 5187.26 3630
1400 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 700 942.5 650 1125 700 5187.26 3630
1415 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 700 942.5 650 1125 650 5187.26 3580
1430 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 650 942.5 650 1125 650 5187.26 3530
1445 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 650 942.5 650 1125 650 5187.26 3530
1500 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 650 942.5 650 1125 650 5187.26 3530
1515 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 650 942.5 650 1125 650 5187.26 3530
1530 0 0 451 250 937.5 730 378.84 320 189.42 140 225.5 140 937.5 650 942.5 650 1125 650 5187.26 3530
1545 0 0 451 250 937.5 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 750 942.5 750 1125 750 5187.26 4093.76
1600 0 0 451 451 937.5 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 750 942.5 750 1125 750 5187.26 4294.76
1615 0 0 451 451 937.5 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 750 942.5 750 1125 750 5187.26 4294.76
1630 0 0 451 451 937.5 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 800 5187.26 4444.76
1645 0 0 451 451 937.5 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 800 5187.26 4444.76
1700 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 900 5049.76 4544.76
1715 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 1000 5049.76 4644.76
1730 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 1050 5049.76 4694.76
1745 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 1050 5049.76 4694.76
1800 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 1050 5049.76 4694.76
1815 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 1050 5049.76 4694.76
1830 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 800 942.5 800 1125 1125 5049.76 4769.76
1845 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
1900 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
1915 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
1930 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
1945 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2000 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2015 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2030 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2045 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2100 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2115 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2130 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2145 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 937.5 942.5 942.5 1125 1125 5049.76 5049.76
2200 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1125 5049.76 5009.76
2215 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1125 5049.76 5009.76
2230 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1080 5049.76 4964.76
2245 0 0 451 451 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1080 5049.76 4964.76
2300 0 0 451 420 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1080 5049.76 4933.76
2315 0 0 451 420 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1080 5049.76 4933.76
2330 0 0 451 420 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1080 5049.76 4933.76
2345 0 0 451 420 800 800 378.84 378.84 189.42 189.42 225.5 225.5 937.5 920 942.5 920 1125 1080 5049.76 4933.76
Vani

VANI - Virtual Assistance

Vani