दामोदर घाटी निगम Damodar Valley Corporation
G20Logo

Schedule

Schedule BTPS

Schedule CTPS

Schedule DSTPS

Schedule DTPS

Schedule MTPS

Schedule KTPS

Schedule RTPS

Implemented Schedule

CM Login

SLDC Duty Roster

ATC/TTC

SLDC , DVC

18/02/2025 BTPS CTPS DSTPS MTPS KTPS RTPS Total
Block BTPS-A CTPS 7-8 DSTPS 1-2 MTPS 1-3 MTPS 4 MTPS 5-6 MTPS 7-8 KTPS 1-2 RTPS 1-2
DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DC SG DCSG
Revision No 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0
0 468.75 260 451 350 937.5 600 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 770 942.5 700 1125 620 5881.51 4109.42
15 468.75 260 451 350 937.5 600 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 770 942.5 700 1125 620 5881.51 4109.42
30 468.75 260 451 350 937.5 700 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 770 942.5 700 1125 620 5881.51 4209.42
45 468.75 260 451 350 937.5 700 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 770 942.5 700 1125 620 5881.51 4209.42
100 468.75 260 451 350 937.5 700 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 770 942.5 760 1125 620 5881.51 4269.42
115 468.75 260 451 350 937.5 700 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 700 942.5 760 1125 620 5881.51 4199.42
130 468.75 260 451 300 937.5 700 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 700 942.5 760 1125 620 5881.51 4149.42
145 468.75 260 451 300 937.5 700 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 700 942.5 760 1125 620 5881.51 4149.42
200 468.75 260 451 250 937.5 700 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 700 942.5 700 1125 620 5881.51 4039.42
215 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
230 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
245 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
300 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
315 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
330 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
345 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
400 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
415 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
430 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
445 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
500 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
515 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
530 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
545 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
600 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
615 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
630 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
645 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
700 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
715 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
730 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
745 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
800 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
815 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
830 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
845 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
900 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
915 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
930 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
945 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1000 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1015 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1030 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1045 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1100 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1115 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1130 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1145 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1200 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1215 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1230 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1245 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1300 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1315 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1330 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1345 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1400 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1415 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1430 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1445 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1500 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1515 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1530 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1545 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1600 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1615 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1630 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1645 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1700 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1715 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1730 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1745 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1800 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1815 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1830 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1845 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1900 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1915 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1930 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
1945 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2000 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2015 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2030 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2045 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2100 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2115 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2130 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2145 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2200 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2215 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2230 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2245 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2300 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2315 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2330 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
2345 468.75 260 451 250 937.5 650 378.84 300 189.42 189.42 451 320 937.5 650 942.5 650 1125 620 5881.51 3889.42
Vani

VANI - Virtual Assistance

Vani